青岛农业大学2015年4月山东省学士学位外语考试合格名单

    2016.12.23 08:21:26           浏览数:0

青岛农业大学2015年4月山东省成人学士学位外语考试合格名单
序号 准考证号 姓名 报名学校代码 毕业学校 是否通过
1 15104350007 宋佳霖 10435 青岛农业大学 通过
2 15104350009 温娜 10435 青岛农业大学 通过
3 15104350025 王雁 10435 青岛农业大学 通过
4 15104350029 李文杰 10435 青岛农业大学 通过
5 15104350030 姜亚梅 10435 青岛农业大学 通过
6 15104350032 杜妮莎 10435 青岛农业大学 通过
7 15104350033 李芙艳 10435 青岛农业大学 通过
8 15104350036 冯建飞 10435 青岛农业大学 通过
9 15104350038 王文 10435 青岛农业大学 通过
10 15104350048 孙鹏飞 10435 青岛农业大学 通过
11 15104350051 赵银涛 10435 青岛农业大学 通过
12 15104350052 于向亮 10435 青岛农业大学 通过
13 15104350053 贾鸿浩 10435 青岛农业大学 通过
14 15104350055 姜丽莉 10435 青岛农业大学 通过
15 15104350056 袁文静 10435 青岛农业大学 通过
16 15104350057 张楚 10435 青岛农业大学 通过
17 15104350063 项磊 10435 青岛农业大学 通过
18 15104350069 胡晓军 10435 青岛农业大学 通过
19 15104350070 李虹霖 10435 青岛农业大学 通过
20 15104350071 于磊 10435 青岛农业大学 通过
21 15104350077 于群 10435 青岛农业大学 通过
22 15104350079 姜海峰 10435 青岛农业大学 通过
23 15104350081 孙宁 10435 青岛农业大学 通过
24 15104350082 刘一然 10435 青岛农业大学 通过
25 15104350085 刘志强 10435 青岛农业大学 通过
26 15104350086 王永学 10435 青岛农业大学 通过
27 15104350088 兰玉峰 10435 青岛农业大学 通过
28 15104350089 邵瑾 10435 青岛农业大学 通过
29 15104350102 史素芝 10435 青岛农业大学 通过
30 15104350103 姜华磊 10435 青岛农业大学 通过
31 15104350107 李绪崧 10435 青岛农业大学 通过
32 15104350109 陈昂 10435 青岛农业大学 通过
33 15104350112 张睿 10435 青岛农业大学 通过
34 15104350113 徐朋辉 10435 青岛农业大学 通过
35 15104350116 李继 10435 青岛农业大学 通过
36 15104350121 刘春丽 10435 青岛农业大学 通过
37 15104350124 赵玉 10435 青岛农业大学 通过
38 15104350125 姜世峰 10435 青岛农业大学 通过
39 15104350132 宋文哲 10435 青岛农业大学 通过
40 15104350134 侯青松 10435 青岛农业大学 通过
41 15104350136 孙保剑 10435 青岛农业大学 通过
42 15104350137 郭健 10435 青岛农业大学 通过
43 15104350141 李晓 10435 青岛农业大学 通过
44 15104350148 王飞 10435 青岛农业大学 通过
45 15104350149 周涛 10435 青岛农业大学 通过
46 15104350156 王敏 10435 青岛农业大学 通过
47 15104350161 王洪昌 10435 青岛农业大学 通过
48 15104350169 孙梓博 10435 青岛农业大学 通过
49 15104350171 江建华 10435 青岛农业大学 通过
50 15104350172 潘怡霖 10435 青岛农业大学 通过
51 15104350178 陈百红 10435 青岛农业大学 通过
52 15104350190 满孝军 10435 青岛农业大学 通过
53 15104350192 徐丙瑞 10435 青岛农业大学 通过
54 15104350193 隋琳琳 10435 青岛农业大学 通过
55 15104350198 王景溪 10435 青岛农业大学 通过
56 15104350201 姜爱宁 10435 青岛农业大学 通过
57 15104350203 于洋 10435 青岛农业大学 通过
58 15104350206 王俊潇 10435 青岛农业大学 通过
59 15104350207 李东明 10435 青岛农业大学 通过
60 15104350208 何凯亮 10435 青岛农业大学 通过
61 15104350209 姜蕴 10435 青岛农业大学 通过
62 15104350211 肖龙 10435 青岛农业大学 通过
63 15104350212 范勇葆 10435 青岛农业大学 通过
64 15104350215 褚宁宁 10435 青岛农业大学 通过
65 15104350216 王京君 10435 青岛农业大学 通过
66 15104350223 吕媛 10435 青岛农业大学 通过
67 15104350225 于溪雯 10435 青岛农业大学 通过
68 15104350227 吴建朋 10435 青岛农业大学 通过
69 15104350229 巨颖民 10435 青岛农业大学 通过
70 15104350231 辛莲梅 10435 青岛农业大学 通过
71 15104350233 李配彬 10435 青岛农业大学 通过
72 15104350235 徐丽 10435 青岛农业大学 通过
73 15104350238 张莹 10435 青岛农业大学 通过
74 15104350242 孙兴华 10435 青岛农业大学 通过
75 15104350243 王丽 10435 青岛农业大学 通过
76 15104350245 于云 10435 青岛农业大学 通过
77 15104350248 李永帅 10435 青岛农业大学 通过
78 15104350250 隋丽丽 10435 青岛农业大学 通过
79 15104350256 徐杰 10435 青岛农业大学 通过
80 15104350257 姜金风 10435 青岛农业大学 通过
81 15104350259 李云霞 10435 青岛农业大学 通过
82 15104350260 于江华 10435 青岛农业大学 通过
83 15104350261 李海波 10435 青岛农业大学 通过
84 15104350264 王晓乐 10435 青岛农业大学 通过
85 15104350265 吴士林 10435 青岛农业大学 通过
86 15104350266 姜彤 10435 青岛农业大学 通过
87 15104350272 徐妍 10435 青岛农业大学 通过
88 15104350276 张雪娇 10435 青岛农业大学 通过
89 15104350277 赵新婷 10435 青岛农业大学 通过
90 15104350279 张明月 10435 青岛农业大学 通过
91 15104350292 张国一 10435 青岛农业大学 通过
92 15104350298 张壮 10435 青岛农业大学 通过
93 15104350300 秦蕾 10435 青岛农业大学 通过
94 15104350309 刘森 10435 青岛农业大学 通过
95 15104350313 武清杰 10435 青岛农业大学 通过
96 15104350314 姜志盟 10435 青岛农业大学 通过
97 15104350321 杨丹丹 10435 青岛农业大学 通过
98 15104350323 李玲 10435 青岛农业大学 通过
99 15104350325 刘滢 10435 青岛农业大学 通过
100 15104350326 郭春平 10435 青岛农业大学 通过
101 15104350328 夏春霞 10435 青岛农业大学 通过
102 15104350331 滕金秋 10435 青岛农业大学 通过
103 15104350342 林源 10435 青岛农业大学 通过
104 15104350344 毕雅玲 10435 青岛农业大学 通过
105 15104350345 程珊珊 10435 青岛农业大学 通过
106 15104350353 鞠晓菲 10435 青岛农业大学 通过
107 15104350355 刘平 10435 青岛农业大学 通过
108 15104350357 王艳 10435 青岛农业大学 通过
109 15104350362 程杨 10435 青岛农业大学 通过
110 15104350363 赵晓晓 10435 青岛农业大学 通过
111 15104350365 周鑫 10435 青岛农业大学 通过
112 15104350366 夏小云 10435 青岛农业大学 通过
113 15104350369 姜波 10435 青岛农业大学 通过
114 15104350374 周华萍 10435 青岛农业大学 通过
115 15104350380 钱均珊 10435 青岛农业大学 通过
116 15104350382 杨洁 10435 青岛农业大学 通过
117 15104350383 李瑞丽 10435 青岛农业大学 通过
118 15104350388 张璐 10435 青岛农业大学 通过
119 15104350397 李庆 10435 青岛农业大学 通过
120 15104350399 李顺子 10435 青岛农业大学 通过
121 15104350409 刘燕 10435 青岛农业大学 通过
122 15104350412 王魁 10435 青岛农业大学 通过
123 15104350413 胡哲绮 10435 青岛农业大学 通过
124 15104350418 贾海柱 10435 青岛农业大学 通过
125 15104350420 张羽 10435 青岛农业大学 通过
126 15104350423 刘静 10435 青岛农业大学 通过
127 15104350432 贺梦然 10435 青岛农业大学 通过
128 15104350435 周继轩 10435 青岛农业大学 通过
129 15104350436 宋昊梁 10435 青岛农业大学 通过
130 15104350440 车承伟 10435 青岛农业大学 通过
131 15104350442 秦春梅 10435 青岛农业大学 通过
132 15104350443 陈圣华 10435 青岛农业大学 通过
133 15104350446 徐丽丽 10435 青岛农业大学 通过
134 15104350447 宋俊慧 10435 青岛农业大学 通过
135 15104350448 宋盈贤 10435 青岛农业大学 通过
136 15104350454 乔桂鹏 10435 青岛农业大学 通过
137 15104350459 吴海生 10435 青岛农业大学 通过
138 15104350460 叶祖红 10435 青岛农业大学 通过
139 15104350468 姜凤鸣 10435 青岛农业大学 通过
140 15104350472 孟宇 10435 青岛农业大学 通过
141 15104350486 秦川 10435 青岛农业大学 通过
142 15104350489 刘琦 10435 青岛农业大学 通过
143 15104350491 曹莹莹 10435 青岛农业大学 通过
144 15104350500 吴晓芹 10435 青岛农业大学 通过
145 15104350502 李建生 10435 青岛农业大学 通过
146 15104350506 王威 10435 青岛农业大学 通过
147 15104350508 白薇 10435 青岛农业大学 通过
148 15104350514 邱巧慧 10435 青岛农业大学 通过
149 15104350515 王婷婷 10435 青岛农业大学 通过
150 15104350525 高浩 10435 青岛农业大学 通过
151 15104350533 刘小颖 10435 青岛农业大学 通过
152 15104350534 刘洋 10435 青岛农业大学 通过
153 15104350535 吕雪莲 10435 青岛农业大学 通过
154 15104350536 秦贝贝 10435 青岛农业大学 通过
155 15104350537 邓亚茹 10435 青岛农业大学 通过
156 15104350542 徐海清 10435 青岛农业大学 通过
157 15104350547 张旭 10435 青岛农业大学 通过
158 15104350555 周晓春 10435 青岛农业大学 通过
159 15104350557 杨骥先 10435 青岛农业大学 通过
160 15104350559 胡秀丽 10435 青岛农业大学 通过
161 15104350561 朱明慧 10435 青岛农业大学 通过
162 15104350564 孙萌萌 10435 青岛农业大学 通过
163 15104350568 董公浩 10435 青岛农业大学 通过
164 15104350570 吕婧言 10435 青岛农业大学 通过
165 15104350577 马先平 10435 青岛农业大学 通过
166 15104350579 娄政 10435 青岛农业大学 通过
167 15104350582 邵文 10435 青岛农业大学 通过
168 15104350585 张晓文 10435 青岛农业大学 通过
169 15104350586 宋灿灿 10435 青岛农业大学 通过
170 15104350587 于思平 10435 青岛农业大学 通过
171 15104350590 赵芸芸 10435 青岛农业大学 通过
172 15104350592 李倩 10435 青岛农业大学 通过
173 15104350593 王晓飞 10435 青岛农业大学 通过
174 15104350594 张婷 10435 青岛农业大学 通过
175 15104350601 柳伟 10435 青岛农业大学 通过
176 15104350605 路丰宇 10435 青岛农业大学 通过
177 15104350608 黄秀才 10435 青岛农业大学 通过
178 15104350614 孙秀秀 10435 青岛农业大学 通过
179 15104350619 辛军 10435 青岛农业大学 通过
180 15104350621 贾帅 10435 青岛农业大学 通过
181 15104350622 毕雪莲 10435 青岛农业大学 通过
182 15104350624 姜帆 10435 青岛农业大学 通过
183 15104350640 陈颖 10435 青岛农业大学 通过
184 15104350643 李晖 10435 青岛农业大学 通过
185 15104350644 刘博学 10435 青岛农业大学 通过
186 15104350645 张艳玲 10435 青岛农业大学 通过
187 15104350646 胡文倩 10435 青岛农业大学 通过
188 15104350647 王云宏 10435 青岛农业大学 通过
189 15104350656 吴倩 10435 青岛农业大学 通过
190 15104350657 周亮 10435 青岛农业大学 通过
191 15104350658 马媛媛 10435 青岛农业大学 通过
192 15104350660 刘娜娜 10435 青岛农业大学 通过
193 15104350665 李伟 10435 青岛农业大学 通过
194 15104350669 郑桂彬 10435 青岛农业大学 通过
195 15104350672 徐兴卫 10435 青岛农业大学 通过
196 15104350676 张洁 10435 青岛农业大学 通过
197 15104350678 王玉娇 10435 青岛农业大学 通过
198 15104350693 宋婷婷 10435 青岛农业大学 通过
199 15104350695 赵庆云 10435 青岛农业大学 通过
200 15104350699 柴娟 10435 青岛农业大学 通过
201 15104350702 滕斐 10435 青岛农业大学 通过
202 15104350710 巩建飞 10435 青岛农业大学 通过
203 15104350712 李俊楠 10435 青岛农业大学 通过
204 15104350714 魏昕孜 10435 青岛农业大学 通过
205 15104350717 石婷 10435 青岛农业大学 通过
206 15104350721 王婷婷 10435 青岛农业大学 通过
207 15104350729 孙爱平 10435 青岛农业大学 通过
208 15104350731 董旭腾 10435 青岛农业大学 通过
209 15104350736 王欣艺 10435 青岛农业大学 通过
210 15104350752 巩守华 10435 青岛农业大学 通过
211 15104350756 左倩 10435 青岛农业大学 通过
212 15104350762 张洪强 10435 青岛农业大学 通过
213 15104350770 宫洵梓 10435 青岛农业大学 通过
214 15104350771 付俊儒 10435 青岛农业大学 通过
215 15104350772 胡敬美 10435 青岛农业大学 通过
216 15104350774 王琪 10435 青岛农业大学 通过
217 15104350776 许慧军 10435 青岛农业大学 通过
218 15104350787 林雅慧 10435 青岛农业大学 通过
219 15104350789 单钰杰 10435 青岛农业大学 通过
220 15104350790 王瑜 10435 青岛农业大学 通过
221 15104350791 丛飞 10435 青岛农业大学 通过
222 15104350793 周文超 10435 青岛农业大学 通过
223 15104350794 张小南 10435 青岛农业大学 通过
224 15104350795 姜大伟 10435 青岛农业大学 通过
225 15104350796 孙慧 10435 青岛农业大学 通过
226 15104350811 许田 10435 青岛农业大学 通过
227 15104350814 宋美英 10435 青岛农业大学 通过
228 15104350815 李子超 10435 青岛农业大学 通过
229 15104350816 商卫卫 10435 青岛农业大学 通过
230 15104350820 胡娟 10435 青岛农业大学 通过
231 15104350825 李树芬 10435 青岛农业大学 通过
232 15104350828 臧益伟 10435 青岛农业大学 通过
233 15104350829 曹雷雷 10435 青岛农业大学 通过
234 15104350833 周灿 10435 青岛农业大学 通过
235 15104350843 王丽杰 10435 青岛农业大学 通过
236 15104350852 高瑜 10435 青岛农业大学 通过
237 15104350853 李灵燕 10435 青岛农业大学 通过
238 15104350854 刘晓程 10435 青岛农业大学 通过
239 15104350855 康健 10435 青岛农业大学 通过
240 15104350856 梁世志 10435 青岛农业大学 通过
241 15104350860 刘倩倩 10435 青岛农业大学 通过
242 15104350863 耿一鸣 10435 青岛农业大学 通过
243 15104350864 王钰钰 10435 青岛农业大学 通过
244 15104350866 秘杰杰 10435 青岛农业大学 通过
245 15104350872 童晓晓 10435 青岛农业大学 通过
246 15104350888 史亚 10435 青岛农业大学 通过
247 15104350892 李成娥 10435 青岛农业大学 通过
248 15104350900 王慧玲 10435 青岛农业大学 通过
249 15104350904 纪保联 10435 青岛农业大学 通过
250 15104350906 迟世霞 10435 青岛农业大学 通过
251 15104350913 刘群 10435 青岛农业大学 通过
252 15104350915 王钧鹏 10435 青岛农业大学 通过
253 15104350920 高敬 10435 青岛农业大学 通过
254 15104350927 倪凌波 10435 青岛农业大学 通过
255 15104350928 袁鹏 10435 青岛农业大学 通过
256 15104350941 胡晓东 10435 青岛农业大学 通过
257 15104350942 刘康宁 10435 青岛农业大学 通过
258 15104350943 胡文帅 10435 青岛农业大学 通过
259 15104350951 王立鑫 10435 青岛农业大学 通过
260 15104350959 孙瑜 10435 青岛农业大学 通过
261 15104350964 刘科佐 10435 青岛农业大学 通过
262 15104350967 李平 10435 青岛农业大学 通过
263 15104350973 赵海凤 10435 青岛农业大学 通过
264 15104350981 王洁 10435 青岛农业大学 通过
265 15104351002 薛珍 10435 青岛农业大学 通过
266 15104351003 李云 10435 青岛农业大学 通过
267 15104351007 董超 10435 青岛农业大学 通过
268 15104351011 何苹 10435 青岛农业大学 通过
269 15104351013 张有昌 10435 青岛农业大学 通过
270 15104351030 唐飞和 10435 青岛农业大学 通过
271 15104351037 张广凤 10435 青岛农业大学 通过
272 15104351044 乔竹元 10435 青岛农业大学 通过
273 15104351056 李树鹏 10435 青岛农业大学 通过
274 15104351058 栾惠琳 10435 青岛农业大学 通过
275 15104351062 周韶芳 10435 青岛农业大学 通过
276 15104351069 李波 10435 青岛农业大学 通过
277 15104351070 孙朝阳 10435 青岛农业大学 通过
278 15104351084 赵俊龙 10435 青岛农业大学 通过
279 15104351087 张慧 10435 青岛农业大学 通过

地址:青岛市城阳区长城路700号 主楼1313   电话: 0532-58957207   邮编:266109
鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号 青岛市互联网违法信息举报中心 版权所有:太阳集团tcy8722(中国)电子游戏官网