2018.12.10 16:34:03 浏览数:0
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 |
专升本 | 11 | 文史类 | 195 |
中医类 | 145 | ||
12 | 艺术类 | 140 | |
13 | 理工类 | 105 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | |
15 | 法学类 | 150 | |
16 | 教育类 | 135 | |
体育类 | 125 | ||
17 | 农学类 | 105 | |
18 | 医学类 | 120 | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 175 |
43 | 艺术 | 100 | |
45 | 理工类 | 140 | |
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 115 |
53 | 艺术类 | 80 | |
55 | 理工类 | 110 |
地址:青岛市城阳区长城路700号 主楼1313 电话: 0532-58957207 邮编:266109
鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号 青岛市互联网违法信息举报中心 版权所有:太阳集团tcy8722(中国)电子游戏官网